低煙無鹵阻然型聚烯烴熱收縮套管,不含任何鹵系陰然劑,發煙量很低,在保持良好物理性能和電氣性能的同時具有較好的耐火安全性,適用于環保要求。
特點
● 收縮比2:1
● 收縮后形成有效的密封防潮
● 優良的物理性能、電學性能及化學性能
● 熱熔膠層對塑料、橡膠、金屬等具有良好的粘接性
● 不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴聯苯PBBs、多溴氧化聯苯PBBOs、多溴聯苯醚PBBEs、PBDEs等對環境有害的物質,符合歐洲RoHS環保指令及SONY SS00259標準的環保要求。
● 溫度范圍
● 連續使用溫度:-55℃~110℃
● 起始收縮溫度:80℃
● 完全收縮溫度:110℃
認證/符合標準
UL224 125℃ 600V
CSA C22.2 210475 125℃ 600V VW-1
性能指標
| 項目 | 指標要求 | 測試方法 | 典型值 |
物理特性 | 軸向收縮率 | 5% max. | ASTMD2671 | ≤5% |
同心度 | 70% min. | ASTMD2671 | ≥70% | |
抗張強度 | 10.4MPa min. | ASTMD638 | ≥12MPa | |
斷裂伸長率 | 200% min | ASTMD638 | ≥300% | |
熱沖擊 | 無裂痕 | ASTMD2671 | 通過 | |
低溫柔軟性(–55℃,4小時) | 無裂痕 | ASTMD2671 | 通過 | |
熱老化(158℃,168小時) | ||||
老化后抗張強度 | 初始值的70%以上 | ASTMD638 | ≥80% | |
老化后斷裂伸長率 | 100% min. | ASTMD638 | ≥200% | |
電學特性 | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | UL224 | 通過 |
絕緣強度 | 19.7KV㎜ min. | ASTMD2671 | 25KV/mm | |
體積電阻率 | 1014Ω·㎝ min. | ASTMD876 | ≥1014Ω·㎝ | |
化學特性 | 銅腐蝕 | 無腐蝕 | ASTMD2671 | 通過 |
銅穩定性 | 伸長率≥100% | ASTMD2671 | 通過 | |
阻燃性 | VW﹣1 | UL224 | 通過 |
規格尺寸
規 格 | 收縮前(㎜) | 收縮后(㎜) |
包 裝 | ||
內 徑 | 壁 厚 | 內 徑 | 壁 厚 | ||
Φ0.8 | 1.0±0.2 | 0.15±0.05 | 0.5 | 0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.5±0.3 | 0.20±0.05 | 0.6 | 0.33 | 200 |
Φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.75 | 0.36 | 200 |
Φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.0 | 0.44 | 200 |
Φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.5 | 0.44 | 200 |
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.75 | 0.44 | 200 |
Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.0 | 0.44 | 200 |
Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 200 |
Φ5.0 | 5.5±0.3 | 0.25±0.05 | 2.5 | 0.56 | 100 |
Φ6.0 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 |
Φ7.0 | 7.6±0.3 | 0.30±0.06 | 3.5 | 0.56 | 100 |
Φ8.0 | 8.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.0 | 0.56 | 100 |
Φ9.0 | 9.6±0.3 | 0.30±0.06 | 4.5 | 0.56 | 100 |
Φ10.0 | 10.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.0 | 0.56 | 100 |
Φ11.0 | 11.7±0.4 | 0.30±0.06 | 5.5 | 0.56 | 100 |
Φ12.0 | 12.7±0.4 | 0.30±0.06 | 6.0 | 0.56 | 100 |
Φ13.0 | 13.7±0.4 | 0.35±0.07 | 6.5 | 0.69 | 100 |
Φ14.0 | 14.7±0.4 | 0.35±0.07 | 7.0 | 0.69 | 100 |
Φ15.0 | 15.7±0.5 | 0.35±0.07 | 7.5 | 0.69 | 100 |
Φ16.0 | 16.7±0.5 | 0.35±0.07 | 8.0 | 0.69 | 100 |
Φ18.0 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
Φ20.0 | 21.0±0.5 | 0.40±0.10 | 10.0 | 0.77 | 50 |
Φ22.0 | 23.0±0.5 | 0.40±0.10 | 11.0 | 0.77 | 50 |
Φ25.0 | 26.0±0.1 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
Φ28.0 | 29.0±1.0 | 0.45±0.10 | 14.0 | 0.87 | 50 |
Φ30.0 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
Φ35.0 | 36.5±1.0 | 0.50±0.10 | 17.5 | 0.97 | 50 |
Φ40.0 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.97 | 50 |
Φv50.0 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.0 | 0.97 | 50 |
其他尺寸可訂制
{{item.AppContent}}