型號 | HRS-25 | HRS-35 | HRS-50 | HRS-70 | HRS-100 | HRS-150 | |||
介質溫度范圍 | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | |||
溫控控制 | 模糊PID自適應控制器 | ||||||||
溫度控制 | 導熱介質出口溫度控制 | ||||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 | ||||||||
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||
加熱功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |||
制冷能力
| 250℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | ||
100℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |||
20℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |||
0℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |||
-20℃ | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 14000W | |||
-40℃ | 1300W | 1750W | 2300W | 3100W | 4000W | 8750W | |||
-60℃ | 400W | 550W | 750W | 900W | 1200W | 2800W | |||
循環泵 | Max20L/min 1.5BAR | Max35L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | |||
壓縮機 | 泰康 | 艾默生谷輪渦旋壓縮機 | |||||||
蒸發器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | |||
輸入、顯示 | 顯示設定出口溫度和測量出口溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | ||||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||||||
是否為全密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||
制冷劑 | R-404A R23 | R-404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | |||
接口尺寸 | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-20 | |||
尺寸 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 620*680*1550 | 620*680*1550 | 850*800*1750 | 850*800*1750 | |||
重量 | 190kg | 275kg | 320kg | 370kg | 400kg | 455kg | |||
電源 | AC 220V 50HZ 5.2kW (max) | AC 380V 50HZ 7.5kW (max) | AC 380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 14kW (max) | AC 380V 50HZ 19kW (max) | AC 380V 50HZ 26kW (max) | |||
外殼材質 | 冷軋板噴塑 |
{{item.AppContent}}