產品說明
風冷螺桿式冷水機-壓縮機特點>>
◆壓縮機采用國際品牌(德國比澤爾-BITZER、臺灣漢鐘-HANBELL等),新型高效螺桿旋轉子壓縮機,比一般壓縮機效能高出20%-30%,并獲得歐美多國各IS9001國際認證品質。◆高效率5:6非對稱轉子齒形。
◆容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100-66%-33%)及無段式控制系統。
◆采用11只軸承及a型軸向推力平衡鼔組合設計,大幅提升軸承壽命2.5-3.5倍。
◆采用高效率矽鋼片特殊槽型設計,并配備內外全向式設計冷卻流到,使壓縮機馬達在任何負載下均可發揮效率。
◆獨特內建式油壓系統,無須油泵也保證壓縮機維持潤滑效果油分離采用雙層過濾方式,濾油效果佳,熱交換器可發揮能力。
◆高效率、低噪音、低震動。
◆多種制冷劑可供選擇,除R22冷媒外,還可以選用R134a,R407c等環保冷媒。
◆全方位的壓縮機容量比(VI=2.2/2.6/3.0/3.5)供選擇,可有效避免因過壓縮機或壓縮機不足造成的能源額外消耗。
風冷螺桿式冷水機組(單機頭)參數
項目/型號 | BLD-40AS | BLD-50AS | BLD-60AS | BLD-70AS | BLD-80AS | BLD-100AS | |
制冷量 | KW | 108 | 138 | 169 | 198 | 235 | 260 |
Kcal/h | 93960 | 120060 | 147030 | 172260 | 204450 | 223600 | |
輸入總功率 | KW | 44.6 | 49 | 55 | 62 | 74 | 98 |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||
數量 | 1 | ||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 空氣冷卻式高效內螺紋銅管套鋁片 | |||||
功率(KW) | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 7.2 | |
風量(m3/h) | 43580 | 53350 | 66380 | 77860 | 92730 | 122800 | |
蒸發器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||
數量 | 1 | ||||||
冷凍水流量 (m3/h) | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 50 | |
進出水管經 | 2.5〃 | 3〃 | 3〃 | 3〃 | 4〃 | 4〃 | |
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護,機組過載保護裝置,高低壓力保護裝置, 防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護器,流量保護。 | ||||||
機組重量 | Kg | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2800 |
運行重量 | Kg | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 3100 |
外形尺寸 | 長(MM) | 2100 | 2280 | 2300 | 2320 | 2450 | 2500 |
寬(MM) | 700 | 780 | 800 | 820 | 820 | 800 | |
高(MM) | 1300 | 1350 | 1420 | 1420 | 1450 | 1500 |
項目/型號 | BLD-110AS | BLD-120AS | BLD-140AS | BLD-160AS | BLD-200AS | BLD-240AS | |
制冷量 | KW | 268 | 336 | 389 | 438 | 560 | 660 |
Kcal/h | 233160 | 292320 | 338430 | 381060 | 487200 | 574200 | |
輸入總功率 | KW | 91 | 106 | 125 | 158 | 198 | 204 |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||
制冷回路 | 1 | ||||||
制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 半封閉螺桿式 | |||||
數量 | 1 | ||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||
能量控制(%) | 0-25-50-75-100 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 空氣冷卻式高效內螺紋銅管套鋁片 | |||||
功率(KW) | 7.2 | 9.4 | 11 | 12.4 | 13.9 | 16.7 | |
風量(m3/h) | 104200 | 131800 | 154400 | 178900 | 241600 | 263900 | |
蒸發器 | 類型 | 干式殼管式 | |||||
數量 | 1 | ||||||
冷凍水流量 (m3/h) | 62 | 71 | 75 | 80 | 82 | 90 | |
進出水管經 | 4〃 | 5〃 | 5〃 | 5〃 | 6〃 | 6〃 | |
安全保護裝置 | 壓縮機過熱保護,機組過載保護裝置,高低壓力保護裝置, 防凍保護裝置,電源逆相/缺相保護器,流量保護。 | ||||||
機組重量 | Kg | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5300 |
運行重量 | Kg | 3800 | 4200 | 4400 | 4900 | 5250 | 5800 |
外形尺寸 | 長(MM) | 3000 | 3300 | 3350 | 3450 | 3800 | 3850 |
寬(MM) | 8500 | 900 | 920 | 950 | 1200 | 1200 | |
高(MM) | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 |
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃。
本公司保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利。ffff
{{item.AppContent}}