類別 | 3810R系列 | 3610R系列 | 3410R系列 | 額定輸出力矩N.m | 動(dòng)作時(shí)間90°/S | 轉(zhuǎn)角 |
普通型 | 381RSA-02 | 361RSA-02 | 341RSA-02 | 20 | 8.5 | 90° |
381RSA-05 | 361RSA-05 | 341RSA-05 | 50 | 17 | ||
381RSB-10 | 361RSB-10 | 341RSB-10 | 100 | 18 | ||
381RSB-20 | 361RSB-20 | 341RSB-20 | 200 | 36 | ||
381RSC-30 | 361RSC-30 | 341RSC-30 | 300 | 24 | ||
381RSC-50 | 361RSC-50 | 341RSC-50 | 500 | 42 | ||
381RSC-60 | 361RSC-60 | 341RSC-60 | 600 | 48 | ||
381RSD-100 | 361RSD-100 | 341RSD-100 | 1000 | 30 | ||
381RSD-150 | 361RSD-150 | 341RSD-150 | 1500 | 38 | ||
381RSD-200 | 361RSD-200 | 341RSD-200 | 2000 | 46 | ||
381RSD-250 | 361RSD-250 | 341RSD-250 | 2500 | 60 | ||
381RSD-300 | 361RSD-300 | 341RSD-300 | 3000 | 76 | ||
381RSD-400 | 361RSD-400 | 341RSD-400 | 4000 | 82 |
{{item.AppContent}}