閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數 | 電機功率(KW) | |||||||||
DN | L | D | D1 | Z×d | H s | H q | H | 型號 | 轉矩(N·m) | 轉速(r/min) | |
50 | 108 | 125 | 4×18 | 238 | 338 | 443 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 | |
65 | 112 | 145 | 4×18 | 258 | 358 | 463 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 | |
80 | 114 | 160 | 4×18 | 278 | 413 | 483 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 | |
100 | 120 | 215 | 180 | 8×18 | 293 | 428 | 498 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.03/0.06 |
125 | 130 | 245 | 210 | 8×18 | 309 | 444 | 682 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.06/0.09 |
150 | 140 | 280 | 240 | 8×22 | 636 | 553 | 736 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.09/0.12 |
200 | 150 | 335 | 295 | 8×22 | 514 | 678 | 800 | Q40 | 400 | 1/2 | 0.12/0.18 |
250 | 250 | 390 | 350 | 12×22 | 742 | 895 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 | |
300 | 270 | 440 | 400 | 12×22 | 803 | 956 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 | |
350 | 290 | 500 | 460 | 16×22 | 866 | 1029 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 | |
400 | 310 | 565 | 515 | 16×26 | 940 | 1103 | Q200 | 2000 | 0.5/1 | 0.37/0.55 | |
450 | 330 | 615 | 565 | 20×26 | 995 | 1280 | Q300 | 3000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 | |
500 | 350 | 670 | 620 | 20×26 | 1058 | 1186 | Q400 | 4000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 | |
600 | 380 | 780 | 725 | 20×30 | 1163 | 1321 | Q500 | 5000 | 0.5/1 | 0.75/1.1 | |
700 | 430 | 895 | 840 | 24×30 | 1283 | 1431 | Q800 | 8000 | 0.5 | 1.1 | |
800 | 470 | 1015 | 950 | 24×33 | 1398 | 1542 | Q1200 | 12000 | 0.5 | 1.5 | |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 28×33 | 1498 | 1800 | Q1600 | 16000 | 0.35 | 2.2 | |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28×36 | 1608 | 2363 | Q2000 | 20000 | 0.35 | 3 | |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32×39 | 2583 | Q3200 | 32000 | 0.25 | 3 | ||
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 36×42 | 2745 | Q4000 | 40000 | 0.25 | 4 | ||
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 40×48 | 2880 | Q5000 | 50000 | 0.25 | 5.5 | ||
1800 | 2020 | 44×48 | 2963 | Q6300 | 63000 | 0.25 | 5.5 | ||||
2000 | 2230 | 46×48 | 3120 | Q8000 | 80000 | 0.25 | 7.5 |
{{item.AppContent}}