風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±5% |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產品顏色 | 深灰 |
產品凈重 | 52.1g |
產品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑 |
標準外箱容量 | 40 |
風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±5% |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產品顏色 | 深灰 |
產品凈重 | 52.1g |
產品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑 |
標準外箱容量 | 40 |
風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±5% |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產品顏色 | 深灰 |
產品凈重 | 52.1g |
產品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑 |
標準外箱容量 | 40 |
風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±5% |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產品顏色 | 深灰 |
產品凈重 | 52.1g |
產品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑 |
標準外箱容量 | 40 |
風溫測量范圍 | -10℃~45℃ |
風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度測量誤差 | ±2℃ |
風速測量誤差 | ±5% |
自動/手動關機功能 | √ |
風速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風速測量 | √ |
平均風速和當前風速測 | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產品顏色 | 深灰 |
產品凈重 | 52.1g |
產品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑 |
標準外箱容量 | 40 |
{{item.AppContent}}